24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6719252 ] 物語霏霏 的評論:特別棒( 2024-10-20 15:55:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6526744 ] Ambrose 的評論:很漂亮,一次讓人精盡人亡、欲罷不能的體驗( 2024-10-16 14:13:44 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 03:01 | 03:26 | 25 分鐘 |
2 | 01:29 | 02:52 | 83 分鐘 | |
3 | 00:31 | 01:24 | 54 分鐘 | |
4 | 2024-11-18 | 04:00 | 04:20 | 21 分鐘 |
5 | 00:55 | 03:01 | 126 分鐘 | |
6 | 00:03 | 00:50 | 47 分鐘 | |
7 | 2024-11-17 | 05:29 | 06:09 | 40 分鐘 |
8 | 04:51 | 04:54 | 3 分鐘 | |
9 | 03:24 | 04:13 | 49 分鐘 | |
10 | 02:24 | 03:19 | 55 分鐘 | |
11 | 00:47 | 01:40 | 53 分鐘 | |
12 | 2024-11-16 | 04:37 | 05:43 | 66 分鐘 |
13 | 03:07 | 04:33 | 86 分鐘 | |
14 | 01:56 | 03:01 | 64 分鐘 | |
15 | 00:59 | 01:49 | 50 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
17 | 2024-11-15 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
18 | 05:13 | 05:31 | 18 分鐘 | |
19 | 03:15 | 05:02 | 107 分鐘 | |
20 | 02:17 | 03:05 | 48 分鐘 | |
21 | 01:03 | 02:13 | 69 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
23 | 2024-11-14 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
24 | 22:43 | 23:37 | 53 分鐘 | |
25 | 21:47 | 22:38 | 51 分鐘 | |
26 | 20:46 | 21:22 | 37 分鐘 | |
27 | 20:17 | 20:41 | 24 分鐘 | |
28 | 19:37 | 20:12 | 36 分鐘 | |
29 | 2024-11-13 | 23:04 | 23:27 | 23 分鐘 |
30 | 21:52 | 22:50 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 l632.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|