24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.5714 分 | |||
身材 | 平均評價 3.5714 分 | |||
表演 | 平均評價 3.4286 分 | |||
態度 | 平均評價 3.4286 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5672848 ] Yds 的評論:( 2024-11-17 15:49:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6845954 ] 的評論:漂亮,純聊天( 2024-11-17 00:05:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6870419 ] woming 的評論:美麗( 2024-11-16 18:08:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2485469 ] hwjdidnrktkdhene 的評論:?( 2024-10-20 09:27:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6445611 ] 惟小寶 的評論:( 2024-10-13 22:50:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534430 ] 阿布拉 的評論:超嫩( 2024-10-06 08:14:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7098078 ] Ri77 的評論:?( 2024-09-22 09:35:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
2 | 2024-11-18 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
3 | 22:54 | 23:03 | 9 分鐘 | |
4 | 22:35 | 22:52 | 17 分鐘 | |
5 | 22:26 | 22:27 | 0 分鐘 | |
6 | 19:34 | 20:02 | 28 分鐘 | |
7 | 17:06 | 17:27 | 21 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
9 | 2024-11-17 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
10 | 21:46 | 21:56 | 10 分鐘 | |
11 | 21:12 | 21:23 | 12 分鐘 | |
12 | 18:58 | 19:34 | 36 分鐘 | |
13 | 17:29 | 17:49 | 20 分鐘 | |
14 | 15:39 | 15:59 | 20 分鐘 | |
15 | 09:29 | 09:33 | 3 分鐘 | |
16 | 07:57 | 08:11 | 14 分鐘 | |
17 | 06:59 | 07:50 | 51 分鐘 | |
18 | 05:01 | 05:15 | 15 分鐘 | |
19 | 2024-11-16 | 21:41 | 23:43 | 122 分鐘 |
20 | 17:52 | 20:02 | 131 分鐘 | |
21 | 2024-11-14 | 22:34 | 22:51 | 17 分鐘 |
22 | 22:16 | 22:26 | 10 分鐘 | |
23 | 19:28 | 20:39 | 72 分鐘 | |
24 | 06:25 | 06:39 | 14 分鐘 | |
25 | 2024-11-13 | 22:43 | 22:55 | 12 分鐘 |
26 | 18:32 | 18:32 | 0 分鐘 | |
27 | 13:26 | 13:56 | 30 分鐘 | |
28 | 2024-11-11 | 19:50 | 19:53 | 3 分鐘 |
29 | 19:03 | 19:46 | 43 分鐘 | |
30 | 06:38 | 06:40 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 l632.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|