24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3328263 ] 哎呀哎呀哎呀 的評論:漂亮,身材好,會聊天,老妹兒嘎嘎清純,嘎嘎實在。( 2024-11-05 01:01:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4341452 ] 神秘的W先生 的評論:妹妹很聊天哦( 2024-11-04 01:17:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7341437 ] 7z 的評論:長得漂亮 身材也相當不錯( 2024-10-18 22:28:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3231432 ] 十三點 的評論:好!( 2024-10-15 02:40:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2832784 ] 阿維 的評論:臉蛋好看,身材好,態度佳 值得推薦!( 2024-10-14 23:44:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534207 ] 會員7534207 的評論:身材棒顏值高大滿足( 2024-10-13 23:39:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7321333 ] 頂 的評論:頂神級主播( 2024-09-30 19:47:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2603461 ] A級男生 的評論:很美的妹妹 又好聊天( 2024-09-30 11:02:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7409820 ] mp3 的評論:香!真香!( 2024-09-28 14:10:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 23:18 | 23:52 | 34 分鐘 |
2 | 22:30 | 23:03 | 32 分鐘 | |
3 | 18:53 | 20:24 | 91 分鐘 | |
4 | 16:36 | 16:49 | 13 分鐘 | |
5 | 16:29 | 16:32 | 3 分鐘 | |
6 | 2024-11-17 | 15:05 | 17:21 | 136 分鐘 |
7 | 2024-11-15 | 22:29 | 23:55 | 86 分鐘 |
8 | 22:21 | 22:27 | 7 分鐘 | |
9 | 2024-11-14 | 22:42 | 23:38 | 57 分鐘 |
10 | 2024-11-13 | 22:16 | 23:09 | 53 分鐘 |
11 | 21:12 | 21:31 | 19 分鐘 | |
12 | 18:49 | 21:02 | 132 分鐘 | |
13 | 2024-11-12 | 13:28 | 14:20 | 52 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
15 | 2024-11-11 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
16 | 00:55 | 02:17 | 82 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
18 | 2024-11-10 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
19 | 22:47 | 23:51 | 64 分鐘 | |
20 | 22:23 | 22:45 | 22 分鐘 | |
21 | 14:25 | 16:13 | 108 分鐘 | |
22 | 2024-11-09 | 01:00 | 01:41 | 41 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
24 | 2024-11-08 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
25 | 22:56 | 23:09 | 13 分鐘 | |
26 | 22:42 | 22:48 | 6 分鐘 | |
27 | 22:25 | 22:40 | 15 分鐘 | |
28 | 21:59 | 22:19 | 20 分鐘 | |
29 | 01:34 | 01:38 | 4 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 l632.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|