24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7139590 ] wiskos 的評論:超棒的妹子···蛋身材都是分( 2024-11-18 17:32:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3976729 ] 幾次餓vs嗎 的評論:了解中( 2024-10-18 22:42:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7232380 ] 酸臭小腳 的評論:別讓遺憾繼續( 2024-10-11 01:55:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7308921 ] 长明 的評論:赞( 2024-10-03 02:12:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3965472 ] DadaGG二點零 的評論:大美女 身材好( 2024-10-01 17:34:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7313355 ] 嘶嘶嘶 的評論:人美身甜,非常好康( 2024-09-30 19:19:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7211254 ] 天秤 的評論:套路深 只會害羞害羞 什麼都看不到( 2024-09-28 02:32:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6012787 ] H.P. 的評論:陽光可愛,甜美動人,聊天很開心( 2024-09-25 01:17:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1569014 ] 非也 的評論:人美身材棒棒的( 2024-09-24 20:47:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7365628 ] 風流純純 的評論:可愛 身材好 好聊天 說話很動聽( 2024-09-24 20:12:36 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 |
2 | 2024-11-18 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
3 | 13:52 | 19:16 | 324 分鐘 | |
4 | 2024-11-17 | 22:33 | 23:28 | 54 分鐘 |
5 | 19:01 | 19:25 | 24 分鐘 | |
6 | 13:52 | 17:09 | 197 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
8 | 2024-11-16 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
9 | 17:24 | 21:19 | 235 分鐘 | |
10 | 15:30 | 17:06 | 97 分鐘 | |
11 | 2024-11-15 | 15:47 | 16:18 | 31 分鐘 |
12 | 2024-11-14 | 21:18 | 23:06 | 108 分鐘 |
13 | 16:11 | 18:14 | 124 分鐘 | |
14 | 13:50 | 15:33 | 103 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
16 | 2024-11-13 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
17 | 13:40 | 17:31 | 231 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
19 | 2024-11-12 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
20 | 15:13 | 19:09 | 236 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
22 | 2024-11-11 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
23 | 14:57 | 17:19 | 141 分鐘 | |
24 | 14:46 | 14:52 | 7 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
26 | 2024-11-10 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
27 | 18:36 | 21:01 | 145 分鐘 | |
28 | 12:54 | 17:39 | 285 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
30 | 2024-11-09 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 l632.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|