24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7003635 ] URmaster 的評論:是個好娘們( 2024-11-02 20:43:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 22:42 | 23:26 | 45 分鐘 |
2 | 2024-11-05 | 21:45 | 21:54 | 10 分鐘 |
3 | 20:51 | 21:26 | 35 分鐘 | |
4 | 20:27 | 20:39 | 12 分鐘 | |
5 | 20:03 | 20:24 | 21 分鐘 | |
6 | 19:02 | 19:54 | 52 分鐘 | |
7 | 18:04 | 18:57 | 53 分鐘 | |
8 | 15:12 | 15:33 | 20 分鐘 | |
9 | 14:40 | 15:09 | 28 分鐘 | |
10 | 2024-11-04 | 21:28 | 21:43 | 16 分鐘 |
11 | 21:12 | 21:17 | 5 分鐘 | |
12 | 20:58 | 21:08 | 10 分鐘 | |
13 | 19:35 | 20:49 | 74 分鐘 | |
14 | 01:14 | 01:55 | 41 分鐘 | |
15 | 2024-11-03 | 21:31 | 22:20 | 48 分鐘 |
16 | 19:34 | 20:15 | 41 分鐘 | |
17 | 12:40 | 14:02 | 82 分鐘 | |
18 | 2024-11-02 | 22:41 | 22:57 | 16 分鐘 |
19 | 20:16 | 22:38 | 142 分鐘 | |
20 | 19:20 | 20:14 | 53 分鐘 | |
21 | 18:13 | 19:16 | 63 分鐘 | |
22 | 2024-11-01 | 14:16 | 14:16 | 0 分鐘 |
23 | 13:43 | 14:13 | 30 分鐘 | |
24 | 12:44 | 13:39 | 55 分鐘 | |
25 | 12:15 | 12:39 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 l632.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|