24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4966671 ] 太郎他爹 的評論:身材好配合度高体好( 2024-11-15 00:10:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7243744 ] 大淘金2 的評論:( 2024-11-03 22:14:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3199385 ] 美女為我狂 的評論:很棒哦( 2024-10-29 21:34:20 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 18:42 | 22:22 | 220 分鐘 |
2 | 17:06 | 18:16 | 70 分鐘 | |
3 | 01:36 | 03:11 | 95 分鐘 | |
4 | 01:01 | 01:30 | 29 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
6 | 2024-11-17 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
7 | 22:02 | 22:08 | 6 分鐘 | |
8 | 17:47 | 21:58 | 252 分鐘 | |
9 | 2024-11-16 | 22:55 | 23:26 | 31 分鐘 |
10 | 21:13 | 22:14 | 61 分鐘 | |
11 | 17:17 | 20:29 | 192 分鐘 | |
12 | 16:47 | 17:02 | 14 分鐘 | |
13 | 16:40 | 16:43 | 3 分鐘 | |
14 | 15:09 | 16:36 | 87 分鐘 | |
15 | 14:05 | 15:05 | 60 分鐘 | |
16 | 2024-11-15 | 20:54 | 22:10 | 76 分鐘 |
17 | 18:02 | 19:47 | 105 分鐘 | |
18 | 05:49 | 06:03 | 14 分鐘 | |
19 | 05:16 | 05:16 | 0 分鐘 | |
20 | 03:47 | 05:05 | 77 分鐘 | |
21 | 02:26 | 03:45 | 79 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
23 | 2024-11-14 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
24 | 21:01 | 21:52 | 51 分鐘 | |
25 | 19:20 | 20:44 | 84 分鐘 | |
26 | 17:53 | 19:19 | 85 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
28 | 2024-11-13 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
29 | 20:22 | 22:17 | 114 分鐘 | |
30 | 18:38 | 19:58 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 l632.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|